
Niin se vain meni marraskuukin ja joulukalenterin ensimmäiset luukut on avattu. On siis hyvä hetki katsastaa miten edellinen kuukausi meni talouden puolesta.
Marraskuun tulot olivat normaalia suuremmat johtuen veronpalautuksista, joita tuli pari tonnia. Tämä vuosi tulee olemaan myös viimeinen, kun näin suuria palautuksia saan, sillä jatkossa huomioin matkakuluvähennykset verokortilla jo vuoden alusta lähtien.
Menojakin oli keskivertokuukautta enemmän, sillä Mustan Perjantain houkuttelemana ostin koko perheelle lennot Bangkokiin ensi kevääksi. Tämä ei kuitenkaan tullut yllätyksenä, sillä viime vuosina olen ostanut lennot aina loppuvuodesta, kun Finnairilla on ollut hyviä tarjouksia.
Ruoka- ja päivittäistavaraostokset hoidan nykyään toisen pankin tilin kautta, johon siirrän kuukausittain 500 euroa. Muutin hieman automaattisen siirron ajankohtaa, joten ruoka- ja päivittäistavaraostoksissa näkyy vain yksi kahvi, joka on maksettu käyttelytililtä.
Maksoin myös lokakuun luottokorttiostokset kerralla pois, joka näkyy normaalia suurempana menoeränä, mutta muuten menoissa ei ole mitään poikkeavaa.
Omiin ja lapsen sijoituksiin meni vakiosummat Nordnetin* kuukausisäästöohjelman kautta. Ostin kuun alussa myös pienen erän Nokiaa (taas), kurssin käydessä alle 4 eurossa. Loppuvuoden ostoslistalla on vielä muutama osuuskaupan jäsenyys, mutta suoria osakesijoituksia ei ole aikomus enää tämän vuoden puolella tehdä.
Tässä vaiheessa näyttää hyvin todennäköiseltä, että nettovarallisuuteni tulee ylittämään 40 000 euroa vuoden loppuun mennessä.
Tulot yhteensä | 5 414,17 € |
Palkkatulot | 3 149,93 € |
Matkakorvaukset | 218,06 € |
Osingot | - € |
Osuusmaksun korot | - € |
Muut tulot | - € |
Veronpalautus | 2 046,18 € |
Menot yhteensä | - 3 216,67 € |
Asuntolaina | - 652,94 € |
Asuminen | - 155,30 € |
Auto | - 488,88 € |
Vakuutukset | - 166,75 € |
Luotot | - 509,76 € |
Opintolaina | - € |
Viestintä | - 75,46 € |
Ulkomaat ja matkailu | - 1127,78 |
Ruoka ja päivittäistavarat | - 2,00 € |
Koti ja remontointi | - € |
Pukeutuminen | - € |
Muut kulut | - 37,80 € |
Nostot | - € |
Sijoitukset | |
Omat sijoitukset | 473,22 € |
Lapsen sijoitukset | 98,31 € |
Yhteenveto | 7/2016 | 8/2016 | 9/2016 | 10/2016 | 11/2016 |
Varat | |||||
Asunto | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € | 126 000,00 € |
Sijoitukset | 20 063,22 € | 20 442,76 € | 20 798,96 € | 21 354,58 € | 21 733,62 € |
Osuuskauppojen jäsenyydet | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
Käteinen | 2 022,96 € | 2 170,39 € | 2 105,83 € | 2 197,40 € | 2 553,11 € |
Velat | |||||
Asuntolaina 1 | −96 345,20 € | −95 277,04 € | −94 740,66 € | −94 205,65 € | −93 668,68 € |
Asuntolaina 2 | −9 692,23 € | −9 640,34 € | −9 588,21 € | −9 535,71 € | −9 483,47 € |
Autorahoitus | −4 593,49 € | −4 093,49 € | −3 793,49 € | −3 415,65 € | −3 065,65 € |
Opintolaina | −5 633,35 € | −5 588,29 € | −5 543,23 € | −5 498,17 € | −5 453,11 € |
Nettovarallisuus | 32 421,91 € | 34 613,99 € | 35 839,20 € | 37 496,80 € | 39 215,82 € |
Hyvin on omaisuus karttunut kuusta toiseen :)
VastaaPoistaOlen ihan tyytyväinen tasaiseen kasvuun, mutta nettovarallisuuden karttumista pyrin vielä kiihdyttämään. Oikeastaan vuodenvaihteessa voisi kirjata ylös tavoitteita ensi vuodelle ja sitten seurata niiden täyttymistä :)
Poista